- Lưu lượng không khí ổn định, độ ồn thấp.
- Vỏ được làm bằng kim loại, chắc chắn và bền bỉ, không dễ bị ăn mòn và rỉ sét.
- Chế độ trao đổi không khí độc lập hai chiều, giúp lưu thông không khí nhanh chóng và hiệu quả.
Đường đặc tính:
   
| Model | Hi | Low | 
| NH-230S | B | A | 
| NH-550S | D | C | 
| NH-1000S | F | E | 
| NH-1500S | H | G | 
| NH-2000S | J | I | 
| NH-3000S | K | - | 
| NH-4000S | L | - | 
Bản vẽ kỹ thuật:

Kích thước kỹ thuật:
Đơn vị: mm
| Model | A | B | C | D | E | F | G | HxI | 
| NH-230S | 870 | 125 | 560 | 837 | 370 | 53 | 594 | Φ 95 | 
| NH-550S | 870 | 210 | 620 | 837 | 370 | 101 | 580 | Φ 147 | 
| NH-1000S | 870 | 258 | 612 | 837 | 370 | 150 | 535 | Φ 197 | 
| NH-1500S | 965 | 784 | 382 | 666 | 16 | 810 | - | Φ 247 | 
| NH-2000S | 965 | 784 | 382 | 666 | 16 | 810 | - | Φ 247 | 
| NH-3000S | 1163 | 718 | 450 | 662 | 17 | 1000 | 275*282 | 275*347 | 
| NH-4000S | 1163 | 718 | 450 | 662 | 17 | 1000 | 275*336 | 275*336 | 
