- Quạt thông gió Cabinet tiêu âm Kyungjin được thiết kế đẹp mắt, sử dụng lắp đặt cho nhà hàng, khách sạn,.. những nơi cần lực hút khỏe.
- Động cơ đồng với ổ bi chất lượng cao giúp tiết kiệm năng lượng.
- Lưu lượng không khí ổn định, độ ồn thấp.
BẢN VẼ KĨ THUẬT:

KÍCH THƯỚC KĨ THUẬT:
Đơn vị: mm
| Model | L | L1 | W | W1 | H | H1 | D | Cửa cấp (X*Y) |
Cửa hút (X*Y) |
| KJ-2000 | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 270*265 | 350*312 |
| KJ-2000D | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 270*265 | 350*312 |
| KJ-3100 | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 20 | 335*320 | 355*320 |
| KJ-3100D | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 335*320 | 335*320 |
| KJ-4100 | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 335*320 | 550*380 |
| KJ-4100D | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 335*320 | 550*380 |
| KJ-5100 | 640 | 568 | 700 | 743 | 535 | 35 | 50 | 410*358 | 640*465 |
| KJ-6100 | 700 | 628 | 740 | 783 | 600 | 35 | 50 | 400*460 | 550*460 |
| KJ-7100 | 700 | 628 | 740 | 783 | 600 | 35 | 50 | 400*460 | 550*460 |
| KJ-8100 | 700 | 628 | 780 | 823 | 600 | 35 | 50 | 400*460 | 745*535 |
| KJ-10000 | 810 | 738 | 780 | 823 | 665 | 35 | 50 | 440*460 | 745*535 |
| KJ-12000 | 810 | 738 | 780 | 823 | 665 | 35 | 50 | 440*460 | 745*535 |
| KJ-15000 | 848 | 753 | 947 | 1067 | 802 | 35 | 50 | 455*460 | 835*600 |
| KJ-20000 | 900 | 801 | 1012 | 1132 | 820 | 35 | 50 | 455*460 | 900*700 |
