QUẠT THÔNG GIÓ CABINET

Giá: liên hệ
MODEL Kích thước Điện áp
(V/Hz)
Công Suất
(W)
Vận tốc
(rpm)
Lưu lượng (m3/h) Áp suất
(Pa)
Độ ồn
(dB)
Cân nặng
(kg - net)
Kích thước đóng gói
(mm)
Cửa cấp
(mm)
Cửa hút
(mm)
KJ-2000 234*225 234*225 380V/50Hz 250 1400 2000 430 55 28.4  705X469X405 
KJ-2000D 234*225 234*225 220V/50Hz 250 1400 2000 430 55 28.4  705X469X405 
KJ-3100 282*275 508*350 380V/50Hz 550 1400 3100 440 61 36  685X615X470 
KJ-3100D 282*275 508*350 220V/50Hz 550 1400 3100 440 61 36  685X615X470 
KJ-4100 322*275 508*350 380V/50Hz 750 1400 4100 460 65 36  685X615X470 
KJ-4100D 332*275 508*350 220V/50Hz 750 1400 4100 460 65 36  685X615X470 
KJ-5100 408*315 643*415 380V/50Hz 750 960 5100 400 67 55.8  810X755X555 
KJ-6100 397*315 643*415 380V/50Hz 1100 1400 6100 410 68 55.8  810X755X555 
KJ-7100 417*394 565*433 380V/50Hz 1100 960 7100 440 67 62.6  784X746X615 
KJ-8100 417*394 565*433 380V/50Hz 1500 960 8100 461 69 68.4  784X746X615 
KJ-10000 426*390 700*500 380V/50Hz 2200 910 10000 551 70 84  890X830X682 
KJ-12000 479*390 800*500 380V/50Hz 2500 910 12000 591 71 87.8  910X931X692 
KJ-15000 457*413 783*550 380V/50Hz 3000 910 15000 700 75 115  948X1067X817 
KJ-20000 522*413 873*550 380V/50Hz 4000 910 20000 725 77 126.8  948X1147X817 
KJ-25000 525*452 739*630 380V/50Hz 5500 940 25000 740 79 128.2  1030X1023X906 

Thông số kỹ thuật và lắp đặt

- Quạt thông gió Cabinet tiêu âm Kyungjin được thiết kế đẹp mắt, sử dụng lắp đặt cho nhà hàng, khách sạn,.. những nơi cần lực hút khỏe.
- Động cơ đồng với ổ bi chất lượng cao giúp tiết kiệm năng lượng.
- Lưu lượng không khí ổn định, độ ồn thấp.
- Lớp vỏ ngoài được làm từ chất liệu tấm thép mạ kẽm, an toàn và bền bỉ.

Đường đặc tính:


Bản vẽ kỹ thuật:


Kích thước kỹ thuật:

Đơn vị: mm
Model A B C D E F G
KJ-2000 550 460 513 507 387 50 36
KJ-2000D 550 460 513 507 387 50 36
KJ-3100 525 600 488 647 450 50 36
KJ-3100D 525 600 488 647 450 50 36
KJ-4100 525 600 488 647 450 50 36
KJ-4100D 525 600 488 647 450 50 36
KJ-5100 645 745 573 791 535 50 36
KJ-6100 645 745 573 791 535 50 36
KJ-7100 684 701 611 746 600 50 36
KJ-8100 684 701 611 746 600 50 36
KJ-10000 790 785 718 830 667 50 36
KJ-12000 810 885 738 931 667 50 36
KJ-15000 848 947 750 1067 802 50 -
KJ-20000 848 1037 750 1147 802 50 -
KJ-25000 930 903 832 1023 891 50 -
Zalo
favebook